Synimi i eksperimentit | Organizata testuese | Metoda e testimit | Data e raportit |
Norovirusi | Shkolla Pasuniversitare Kobe | Metoda ELISA | 12 janar 2007 |
Tipi i ri i virusit të gripit | Instituti Kombëtar i Higjienës dhe Epidemiologjisë së Vietnamit | Metoda e hollimit | 14 shtator 2009 |
Virusi tepër patogjenik i gripit të shpendëve | 16 prill 2009 | ||
Qendra Kërkimore Kitasato për Shkencat Eksperimentale | CPE dhe TCID50 | 31 korrik 2009 | |
Shanghai City Center për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, etj. | 8 shkurt 2010 | ||
Universiteti Mjekësor Wakayama | CPE dhe TCID50 | 13 prill 2012 | |
Qendra Kërkimore Kitasato për Shkencat Eksperimentale | 23 qershor 2009 | ||
Shkolla Pasuniversitare e Universitetit të Tokios | 11 tetor 2018 | ||
Virusi i hepatitit të miut A59 (MHV-A59) | Metoda e pllakëzës | 28 prill 2020 | |
Universiteti i Shkencave Okayama | CPE dhe TCID50 | 8 korrik 2020 |
Bakteret
Synimi i eksperimentit | Organizata testuese | Metoda e testimit | Data e raportit |
Bakteret (Esherisha Koli/O-157) | Laboratorët e Kërkimit të Ushqimit të Japonisë | Metoda e kulturës së pllakave | 8 prill 2004 |
Bakteret (Staphylococcus aureus) | |||
Toksina (enterotoksina) | Metoda ELISA | 25 gusht 2004 | |
Bacilet tuberkuloze (mutant EKG) | Qendra Kërkimore Kitasato për Shkencat Eksperimentale | Metoda e pllakëzës | 8 mars 2010 |
Bakteret (bacilet tuberkuloze/lloji klinik) | Shkolla e Mjekësisë e Universitetit Jikei | Metoda PCR | 15 shkurt 2010 |
Bakteret (enterokokë rezistentë ndaj vankomicinës/VRE) | Laboratorët e Kërkimit të Ushqimit të Japonisë | Metoda e kulturës së pllakave | 19 shkurt 2010 |
Bakteret (Staphylococcus aureus/MRSA-rezistente ndaj meticilinës) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12 prill 2010 | ||
Bacillus, Serratia dhe Arthrobacter | 29 shtator 2010 | ||
Bakteret (Esherisha Koli/ATCC) | 10 shtator 2018 | ||
10 qershor 2019 |
Myku
Synimi i testimit | Organizata testuese | Metoda e testimit | Data e raportit |
Myku (myku i zi) | Laboratorët e Kërkimit të Ushqimit të Japonisë | Metoda e kulturës së pllakave | 28 shtator 2004 |
Alergjenët
Synimi i eksperimentit | Organizata testuese | Metoda e testimit | Data e raportit |
Universiteti Mjekësor Wakayama | Metoda ELISA | 14 shtator 2004 | |
Universiteti Yamagata nën mbikëqyrjen e Profesor Shirasawa, Universiteti Tohoku Bunka Gakuen | Testi i antitrupave IgE | 8 nëntor 2017 | |
Metoda ELISA | 27 shtator 2019 | ||
L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios | Metoda ELISA | 23 janar 2020 |
Gazrat e rrezikshëm
Synimi i eksperimentit | Organizata testuese | Metoda e testimit | Data e raportit |
Efekti ndihmës i eliminimit (DEP) | Universiteti Mjekësor Wakayama | Metoda ELISA | 1 nëntor 2005 |
Ndihmës (VOC) | Universiteti Tohoku Bunka Gakuen | Metoda e zbutjes | 8 dhjetor 2006 |
* Rezultatet janë marrë nga demonstrimi i pajisjes shkarkuese Daikin Streamer në gjendje eksperimentale.