Tabela e specifikimeve për FWE-DATN5V3-R

FWE03DATN5V3-R FWE04DATN5V3-R FWE05DATN5V3-R FWE06DATN5V3-R FWE07DATN5V3-R FWE08DATN5V3-R FWE10DATN5V3-R FWE11DATN5V3-R
Niveli i presionit të zhurmës I ulët dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  I lartë dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1 1 1 1 1 1
Niveli total i fuqisë së zhurmës I ulët dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  I lartë dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Qarkullimi i ujit Ftohje I ulët l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    I lartë l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Ngrohje I lartë l/h 344 409 496 689 751 797 1,029 1,092
    I ulët l/h 230 306 341 505 542 613 669 717
  Rënia e presionit të ujit Ngrohje I lartë kPa 18.59 15.05 22.22 16.99 36.92 28.69 45.14 50.28
      I ulët kPa 8.52 8.33 10.38 8.65 19.91 18.19 21.14 23.85
    Ftohje I lartë kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      I ulët kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Lidhjet e tubacioneve Kullimi OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Uji Hyrja   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Dalja   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Fuqia në hyrje I lartë kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  I ulët kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Temperatura e lejuar e ujit Ngrohje Maks. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Ftohje Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 795 795 795 995 1,195 1,195 1,195 1,195
    Thellësia mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Lartësia mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Veshja e jashtme Ngjyra   Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal
Pesha Njësia kg 17.5 18.5 18.5 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit I ulët m³/h 235 263 304 446 481 481 555 619
    I lartë m³/h 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Presioni i disponueshëm statik I lartë Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    I ulët Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Power supply Lloji   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230 230 230
Shënime (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB (1) - Temperatura e hyrjes/daljes së ujit 7/12 °C; temperatura e hyrjes së ajrit 27°C DB 19°C WB
  (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.
  (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.