Tabela e specifikimeve për RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Gjerësia mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Thellësia mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Pesha Njësia kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Kompresori Lloji         Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Ngrohje Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mbushja kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Mbushja tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresori Lloji   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Aksesore Standarde General safety precautions 1 1 1