Tabela e specifikimeve për RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R5V1B RXM50R2V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Gjerësia mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Thellësia mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Pesha Njësia kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresori Lloji   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -21 -15 -15 -21 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Ngrohje Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mbushja kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Mbushja tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - E mundur vetëm në kombinim me CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·