Tabela e specifikimeve për RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 610 610 610 610 734 734 734
    Gjerësia mm 923 923 923 923 954 954 954
    Thellësia mm 367 367 367 367 401 401 401
Pesha Njësia kg 36 36 36 40 49 49 55
Motori i ventilatorit Shpejtësia Ftohje Super e ulët rpm 600 600 600 600 500
Kompresori Lloji   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Ngrohje Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mbushja kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Mbushja tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20 20 20
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Shënime         (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
          (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
          (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
Aksesore Standarde Drain plug           1 1