Tabela e specifikimeve për RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Gjerësia mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Thellësia mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Pesha Njësia kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Kompresori Type   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Ngrohje I lartë dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Mbushja kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Mbushja tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresori Lloji               Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Aksesore Standarde Drain cap                 3 3