Tabela e specifikimeve për RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilatori Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohje Super e ulët m³/min                   51.3
    Ngrohje Super e ulët m³/min                   51.3
      Super e ulët cfm                   1812
    Ngrohje Super e ulët cfm                   1812
Dimensionet Njësia Lartësia mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Gjerësia mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Thellësia mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Pesha Njësia kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompresori Lloji   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Ngrohje I lartë dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Mbushja kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Mbushja tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Lidhjet e tubacioneve Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB
Aksesore Standarde Drain cap                   9 9 9 9 9 9