Tabela e specifikimeve për FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Kapaciteti i ftohjes Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Kapaciteti i ngrohjes Kapaciteti total Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Gjerësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Thellësia mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Pesha Njësia kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Në shpejtësi të ulët të ventilatorit m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Ngrohje Në shpejtësi të lartë të ventilatorit dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Në shpejtësi të mesme të ventilatorit dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Në shpejtësi të ulët të ventilatorit dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Dia. jasht. mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gazi Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Dia. jasht. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Kullimi   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Paneli dekorativ Modeli   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensionet Lartësia mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Pesha kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Paneli dekorues 2 Modeli   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensionet Lartësia mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Pesha kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Paneli dekorues 3 Modeli   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensionet Lartësia mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Pesha kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Filtër ajri Lloji   Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire Rrjetë rrëshire
Aksesore Standarde Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Shënime (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës. (1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.