Tabela e specifikimeve për FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB FUA100AVEB9 FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW         12.10 12.1
Kapaciteti i ngrohjes Kapaciteti total Nom. kW         13.5 13.5
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë e freskët E bardhë e freskët E bardhë e freskët E bardhë e freskët E bardhë e freskët E bardhë e freskët
  Materiali   Rrëshirë Rrëshirë Rrëshirë Rrëshirë Rrëshirë Rrëshirë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 198 198 198 198 198 198
    Gjerësia mm 950 950 950 950 950 950
    Thellësia mm 950 950 950 950 950 950
Pesha Njësia kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohje Mesatar m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      I ulët m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Ngrohje I lartë m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ngrohje Mesatar m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Ngrohje I ulët m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 59 59 64 64 65 65
  Ngrohje dBA   59 64
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 41 41 46 46 47 47
    Mesatar dBA 38 38 42 42 43 43
    I ulët dBA 35 35 39 39 40 40
  Ngrohje I lartë dBA 41 41 46 46 47 47
    Mesatar dBA 38 38 42 42 43 43
    I ulët dBA 35 35 39 39 40 40
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Dia. jasht. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kullimi   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Lartësia e kullimit mm 600 600 600 600 600 600
Sistemet e kontrollit Telekomandë me tela     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1