Tabela e specifikimeve për FTXS-G

FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B FTXS60GV1B (Archived) FTXS71GV1B (Archived)
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 7.4 7.1 7.7 7.7 8.6 16.0 17.2
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 32 32 34 38 39 41 42
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje Nom. m³/min 8.2 7.9 8.5 9.4 9.3 14.9 16.7
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 33 34 36 38 39 40 42
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW           0.040 (3) (2) (4), 0.040 (3) (2) (4), 0.040 (3) (2) (4) 0.045 (3) (4) (2), 0.045 (3) (4) (2), 0.045 (3) (4) (2)
  Ngrohje Nom. kW           0.045 (4) (3) (2), 0.045 (4) (3) (2), 0.045 (4) (3) (2) 0.060 (2) (3) (4), 0.060 (2) (3) (4), 0.060 (2) (3) (4)
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 295 295 295 295 295 290 290
    Gjerësia mm 800 800 800 800 800 1050 1050
    Thellësia mm 215 215 215 215 215 250 250
Pesha Njësia kg 9 9 10 10 10 12 12
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 9.4 9.1 10.4 9.1 10.2 16.0 17.2
      I ulët m³/min 5.5 5.2 4.8 6.3 7.0 11.3 11.5
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.0 3.7 3.5 5.4 6.0 10.1 10.5
    Ngrohje I lartë m³/min 9.9 9.8 10.6 11.2 11.0 17.2 19.5
      I ulët m³/min 6.5 6.2 6.4 7.7 7.6 12.6 14.2
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.5 5.2 5.4 6.8 6.7 11.3 12.6
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 54 54 58 58 59 60 63
  Ngrohje dBA 54 55 58 58 60 59 62
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 38 38 42 42 43 45 46
    I ulët dBA 25 25 26 33 34 36 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 22 22 23 30 31 33 34
  Ngrohje I lartë dBA 38 39 42 42 44 44 46
    I ulët dBA 28 28 29 33 34 35 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 25 25 26 30 31 32 34
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Dia. jasht. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70 12.7 15.9
  Kullimi   18 18 18 18 18 18 18
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe             ARC452A3 ARC452A3
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Bateri 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite photocatalytic air purification filter 2 2 2 2 2 2
Furnizimi me energji Emri   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - SL: Niveli pa zhurmë i ventiatorit të parametrave të niormës së qarkullimit të ajrit (1) - SL: Niveli pa zhurmë i ventiatorit të parametrave të niormës së qarkullimit të ajrit
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 230V (3) - 230V
            (4) - 240V (4) - 240V
Aksesore Standarde Titanium apatite photocatalytic air purification filter without frame             2