Tabela e specifikimeve për FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.03 0.03 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
  Ngrohje Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Gjerësia mm 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Thellësia mm 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Pesha Njësia kg 10 10 10 10 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohje Mesatar m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9 9 14 14 15
      I ulët m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
    Ngrohje I lartë m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ngrohje Mesatar m³/min 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7 14.2 15.2 15.8
    Ngrohje I ulët m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
  Ngrohje dBA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
    Mesatar dBA 33 33 33 33 33 33 39 39 40 42 43
    I ulët dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
    Funksionim pa zhurmë dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
  Ngrohje I lartë dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
    Mesatar dBA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
    I ulët dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Dia. jasht. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 15.9
  Kullimi   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Telekomandë me tela   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Furnizimi me energji Emri   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Aksesore Standarde Silver particle filter                 1 1 1