FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kapaciteti ftohës | Nom. | kW | 3.4 | |
Efikasiteti nominal | Konsumi vjetor i energjisë | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Direktiva e etiketimit të energjisë | Ftohje | A | ||
Ngrohje | A | |||
Kapaciteti ngrohës | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Shënime | (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së | |||
(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° |