FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kapaciteti ftohës | Nom. | kW | 5.7 | |
Efikasiteti nominal | Konsumi vjetor i energjisë | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Direktiva e etiketimit të energjisë | Ftohje | A | ||
Ngrohje | C | |||
Kapaciteti ngrohës | Nom. | kW | 7.2 | |
Shënime | (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së | |||
(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° |