Tabela e specifikimeve për FHA-A(9)

FHA35AVEB99 FHA35AVEB98 FHA35AVEB9 FHA50AVEB9 FHA50AVEB99 FHA50AVEB98 FHA60AVEB9 FHA60AVEB99 FHA60AVEB98 FHA71AVEB99 FHA71AVEB9 FHA71AVEB98 FHA100AVEB FHA100AVEB8 FHA100AVEB9 FHA125AVEB FHA125AVEB8 FHA125AVEB9 FHA140AVEB FHA140AVEB8
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW                                 14.00     15.40
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë   E bardhë     E bardhë   E bardhë     E bardhë     E bardhë
  Materiali   Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike Rezinë, fletë metalike   Rezinë, fletë metalike     Rezinë, fletë metalike   Rezinë, fletë metalike     Rezinë, fletë metalike     Rezinë, fletë metalike
Dimensionet Njësia Lartësia mm 235 235 235 235 235 235 235   235     235   235     235     235
    Gjerësia mm 960 960 960 960 960 960 1270   1270     1270   1590     1590     1590
    Thellësia mm 690 690 690 690 690 690 690   690     690   690     690     690
Pesha Njësia kg 24.0 26 24 25 25.0 27 31 31.0 32 32.0 32 34 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohje Mesatar m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
      I ulët m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
    Ngrohje I lartë m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ngrohje Mesatar m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
    Ngrohje I ulët m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 53 53.0 53.0 54.0 54 54.0 54.0   54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
  Ngrohje dBA   53.0       54.0     54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
    Mesatar dBA 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
    I ulët dBA 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
  Ngrohje I lartë dBA 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
    Mesatar dBA 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
    Nom. dBA 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.40 6.35 6.35 6.35 6.40 6.35 6.35   6.35     9.52   9.52     9.52     9.52
  Gazi Dia. jasht. mm 9.50 9.50 9.5 12.7 12.7 12.70 12.7   12.70     15.90   15.90     15.90     15.90
  Kullimi   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20   VP20     VP20   VP20     VP20     VP20
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56   BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56     BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56   BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56     BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56     BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7GA56
  Telekomandë me tela   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~   1~     1~   1~     1~     1~
  Frekuenca Hz 50 50/60 50 50 50 50/60 50   50/60     50/60   50/60     50/60     50/60
  Tensioni V 220-240 220-240/220 220-240 220-240 220-240 220-240/220 220-240   220-240/220     220-240/220   220-240/220     220-240/220     220-240/220
Aksesore Standarde Thermal insulation tube 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Resin bushing 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wiring fixture 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Hose band 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7   7     7   7     7     7
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Screws 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Sealing pad (large) 1   1 1 1   1
  Sealing pad (small) 1   1 1 1   1
  Washer 8 8 8 8 8 8 8   8     8   8     8     8
Shënime (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
Aksesore Standarde General safety precautions   1       1     1     1   1     1     1
  Installation and operation manual   1       1     1     1   1     1     1
  Paper pattern for installation   1       1     1     1   1     1     1
  Sealing material   6       6     6     6   6     6     6