FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Kapaciteti ftohës | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Efikasiteti nominal | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Kapaciteti ngrohës | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Shënime | (1) - Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. |