Tabela e specifikimeve për FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Mesatar dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    I ulët dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Ftohje Mesatar dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    I ulët dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
    I lartë dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1 1
  Izolues për rakorderi 1 1 1 1
  Tampon izolues 1 1 1 1
  Metal mbërthimi 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8
  Material izolues 2 2 2 2
  Mbërthyes 6 6 6 6
  Pllakë fiksimi për rondelën 4 4 4 4
  Vida për flanxhat e tubave 1 1 1 1
  Filtër ajri 1 1 1 1
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Ngrohje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Ngrohje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 750 750 1,150 1,150
    Thellësia mm 620 620 620 620
    Lartësia mm 200 200 200 200
Pesha Njësia kg 21 21 28 28
Ventilatori Presioni i jashtëm statik Nom. Pa 30 30 40 40
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Mesatar m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      I ulët m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Ftohje I ulët m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Mesatar m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      I lartë m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike