FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kapaciteti ftohës | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Efikasiteti nominal | Konsumi vjetor i energjisë | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Direktiva e etiketimit të energjisë | Ftohje | A | ||
Ngrohje | A | |||
Kapaciteti ngrohës | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Shënime | (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së | |||
(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° |