FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Kapaciteti ftohës | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Efikasiteti nominal | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Kapaciteti ngrohës | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Shënime | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB | ||
(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë |