Tabela e specifikimeve për EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017) E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017)
  Materiali   Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve Polipropilen rezistent ndaj goditjeve
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Gjerësia mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Thellësia mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Pesha Njësia kg 77 107 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0
PED Kategoria   Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Mbushja kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ana e ujit Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Ftohje Ambienti Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Ana e ujit Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230 230 230
Shënime (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 (1) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897