Tabela e specifikimeve për ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Mesatar dBA 34 34 28 28 33 35
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
  Ftohje Mesatar dBA 32 32 28 28 32 35
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
    I lartë dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Aksesore Standarde Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1
  Fashetë metalike për zorrën kulluese 1 1 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8 8 8
  Vida 40 40 40 40 40 40
  Izolues për rakorderi 2 2 2 2 2 2
  Tampon izolues 5 5 5 5 5 5
  Mbërthyes 4 4 4 4 4 4
Agjenti ftohës GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW           12.10
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gazi Dia. jasht. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Ftohje dBA 60 60 56 56 58 62
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Thellësia mm 800 800 800 800 800 800
    Lartësia mm 245 245 245 245 245 245
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
  Ngjyra   Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë
Pesha Njësia kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilatori Presioni i jashtëm statik I lartë Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Kapaciteti ngrohës Kapaciteti total Nom. kW           13.5
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.