Tabela e specifikimeve për FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Kapaciteti i ftohjes 7/12°C Min. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Med. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Maks. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Kapaciteti i ndjeshëm i ftohjes 7/12°C Min. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Med. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Maks. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Kapaciteti i ngrohjes 45/40°C Min. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Med. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Maks. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Fuqia në hyrje Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Med. kW   0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Shpejtësia e ventilatorit Min. rpm 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Med. rpm 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Maks. rpm 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Veshja e jashtme Ngjyra   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiali   Fletë metalike Fletë metalike Fletë metalike Fletë metalike Fletë metalike Fletë metalike
Dimensionet Njësia Lartësia mm 601 601 601 601 601 601
    Gjerësia mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Thellësia mm 135 135 135 135 135 135
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 690 690 690 690 690 690
    Gjerësia mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Thellësia mm 210 210 210 210 210 210
Pesha Njësia kg 20 20 23 23 26 26
  Njësia e ambalazhuar kg 21 21 24 24 27 27
Ambalazhimi Materiali   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Pesha kg 1 1 1 1 1 1
Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia   1 1 1 1 1 1
  Vëllimi i bobinës së brendshme l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Ngarkesa Presioni i funksionimit bar 10 10 10 10 10 10
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Materiali i tubacionit   Tunxh (CW617N) COPPER Tunxh (CW617N) COPPER Tunxh (CW617N) COPPER
  Presioni Ngrohje Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Qarku i ujit - rënia e presionit të ujit Ngrohje 45/40°C Min. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Med. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Maks. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Ftohje 7/12°C Min. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Med. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Maks. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Qarku i ujit - norma e qarkullimit të ujit Ngrohje 45/40°C Min. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Med. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Maks. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Ftohje 7/12°C Min. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Med. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Maks. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Niveli i fuqisë së zhurmës Min. dBA 34 40 35 42 35 43
  Med. dBA 43 47 43 49 44 50
Sound power level Maks. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ana e ujit Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Ftohje Ana e ujit Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Instalimi i brendshëm Ambienti Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Sisteme kontrolli Infrared remote control   Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Sistemet e kontrollit Integruar në njësinë e brendshme   Po Po Po Po Po Po
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230
Konsumi i energjisë elektrike Maks. W 19 19 20 25 29 31
  Gatishmëria W 3 3 4 4 5 5
Rryma Rryma maksimale e funksionimit Ngrohje A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
  Rryma maksimale gjatë punës Ftohja A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27